PRICELIST – NOVEMBER 15TH, 2021
Security | Ref Price | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Daily Volume | Daily Value |
ABCTRANS | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 54,145.00 | 16,985.53 |
ACADEMY | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 580.00 | 208.80 |
ACCESS | 9.35 | 9.35 | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 0.05 | 44,173,803.00 | 416,971,884.00 |
AFRINSURE | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 1,000.00 | 200.00 |
AFRIPRUD | 6.35 | 6.35 | 6.5 | 6.4 | 6.50 | 0.15 | 1,692,821.00 | 10,930,340.85 |
AFROMEDIA | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.20 |
AIICO | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | -0.02 | 1,615,356.00 | 2,041,658.82 |
AIRTELAFRI | 871.7 | 871.7 | 0 | 0 | 871.70 | 0.00 | 58,723.00 | 52,163,606.00 |
ARDOVA | 13.95 | 13.95 | 0 | 0 | 13.95 | 0.00 | 29,921.00 | 411,006.50 |
BERGER | 8.55 | 8.55 | 0 | 0 | 8.55 | 0.00 | 1,325.00 | 11,142.50 |
BETAGLAS | 52.95 | 52.95 | 0 | 0 | 52.95 | 0.00 | 116.00 | 5,800.00 |
BOCGAS | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 10.50 | 0.00 | 7,466.00 | 82,670.30 |
BUACEMENT | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 74.50 | 0.00 | 368,844.00 | 24,805,173.90 |
CADBURY | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 9.35 | 0.00 | 126,539.00 | 1,098,874.00 |
CAP | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 19.50 | 0.00 | 12,093.00 | 234,537.20 |
CAVERTON | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 | 26,400.00 | 48,757.50 |
CHAMPION | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.80 | 0.00 | 455,907.00 | 1,267,587.59 |
CHAMS | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -0.01 | 4,020,042.00 | 886,833.74 |
CILEASING | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0.00 | 13,149.00 | 56,277.72 |
CONOIL | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | 21.70 | 0.00 | 32,945.00 | 727,902.80 |
CORNERST | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0.00 | 49,333.00 | 26,626.49 |
COURTVILLE | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.40 | -0.01 | 1,024,253.00 | 415,847.23 |
CUSTODIAN | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 7.65 | 0.00 | 47,655.00 | 371,574.40 |
CUTIX | 2.73 | 2.73 | 3 | 3 | 3.00 | 0.27 | 714,221.00 | 2,078,100.64 |
CWG | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0.00 | 10,000.00 | 10,200.00 |
DAARCOMM | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 1,000.00 | 200.00 |
DANGCEM | 280 | 280 | 0 | 0 | 280.00 | 0.00 | 97,421.00 | 26,089,088.60 |
DANGSUGAR | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17.00 | -0.10 | 1,033,104.00 | 17,549,874.95 |
DEAPCAP | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 2,000.00 | 400.00 |
EKOCORP | 5.79 | 5.79 | 0 | 0 | 5.79 | 0.00 | 1,268.00 | 7,341.72 |
ETERNA | 7.31 | 7.31 | 0 | 0 | 7.31 | 0.00 | 17,634.00 | 121,615.88 |
ETI | 8.6 | 8.6 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | -0.15 | 278,773.00 | 2,349,436.05 |
FBNH | 12 | 12 | 12.5 | 12 | 12.30 | 0.30 | 101,220,646.00 | 1,242,061,711.20 |
FCMB | 3.09 | 3.09 | 3.1 | 3.05 | 3.05 | -0.04 | 34,846,253.00 | 108,008,240.56 |
FGSUK2027S3 | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 0.00 | 50.00 | 50,999.95 |
FIDELITYBK | 2.66 | 2.66 | 2.68 | 2.65 | 2.66 | 0.00 | 2,426,572.00 | 6,485,357.21 |
FIDSON | 6.26 | 6.26 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | -0.01 | 281,227.00 | 1,755,243.88 |
FLOURMILL | 29.6 | 29.6 | 30.2 | 30.2 | 30.20 | 0.60 | 585,520.00 | 17,564,403.15 |
FTNCOCOA | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | -0.03 | 3,907,384.00 | 1,649,128.98 |
GLAXOSMITH | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 173,796.00 | 1,103,240.85 |
GREENWETF | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 8.00 | 800.00 |
GTCO | 27.45 | 27.45 | 27.6 | 27.4 | 27.50 | 0.05 | 18,456,741.00 | 507,357,830.25 |
GUINNESS | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 37.50 | 0.00 | 264,265.00 | 9,796,332.10 |
HONYFLOUR | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.40 | 0.00 | 330,277.00 | 1,091,473.51 |
IKEJAHOTEL | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0.00 | 51,025.00 | 56,641.25 |
INTBREW | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 722,828.00 | 3,972,366.00 |
JAIZBANK | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0.00 | 320,963.00 | 205,205.60 |
JAPAULGOLD | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.02 | 478,951.00 | 210,129.42 |
JBERGER | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 24.80 | 0.00 | 38,827.00 | 919,215.70 |
LASACO | 1.1 | 1.1 | 1.13 | 1.1 | 1.13 | 0.03 | 1,073,278.00 | 1,186,239.73 |
LEARNAFRCA | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 | 16,076.00 | 21,078.17 |
LINKASSURE | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 | 134,500.00 | 68,835.00 |
LIVESTOCK | 2 | 2 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 0.19 | 1,106,693.00 | 2,411,689.30 |
MANSARD | 2.28 | 2.28 | 2.35 | 2.3 | 2.30 | 0.02 | 2,329,935.00 | 5,423,636.36 |
MAYBAKER | 4.49 | 4.49 | 0 | 0 | 4.49 | 0.00 | 5,001.00 | 22,004.57 |
MBENEFIT | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 2,169,250.00 | 612,816.28 |
MORISON | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0.00 | 10,000.00 | 17,600.00 |
MRS | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 15.20 | 0.00 | 39,791.00 | 545,795.10 |
MTNN | 191 | 191 | 190 | 189 | 190.00 | -1.00 | 3,902,484.00 | 740,254,474.90 |
MULTIVERSE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.00 | 1,753,900.00 | 350,780.00 |
NAHCO | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | 0.00 | 863,250.00 | 3,009,056.29 |
NASCON | 14.15 | 14.15 | 0 | 0 | 14.15 | 0.00 | 25,573.00 | 362,560.60 |
NB | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 52.50 | 0.00 | 585,959.00 | 31,406,849.85 |
NEIMETH | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0.00 | 214,240.00 | 392,737.15 |
NEM | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 0.00 | 1,061,904.00 | 2,046,608.86 |
NESTLE | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1400.00 | 0.00 | 223,770.00 | 313,305,419.70 |
NEWGOLD | 9199.99 | 9199.99 | 9199.99 | 9199.99 | 9199.99 | 0.00 | 5.00 | 45,999.95 |
NGXGROUP | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.15 | 18.15 | 0.05 | 1,625,524.00 | 29,639,498.30 |
NPFMCRFBK | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 | 950.00 | 1,805.00 |
OANDO | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 0.02 | 435,466.00 | 2,130,450.96 |
OKOMUOIL | 142 | 142 | 0 | 0 | 142.00 | 0.00 | 55,082.00 | 7,572,585.80 |
OMATEK | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.00 | 100,000.00 | 20,000.00 |
PHARMDEKO | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0.00 | 7,541.00 | 14,751.41 |
PRESCO | 88 | 88 | 88.9 | 88.9 | 88.90 | 0.90 | 211,011.00 | 18,754,863.90 |
PRESTIGE | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.02 | 309,230.00 | 139,152.90 |
PZ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.10 | 0.00 | 182,906.00 | 1,115,771.55 |
REDSTAREX | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.50 | 0.00 | 2,790.00 | 9,740.60 |
REGALINS | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -0.02 | 164,000.00 | 62,330.00 |
ROYALEX | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | -0.03 | 881,000.00 | 446,373.02 |
RTBRISCOE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.00 | 225,627.00 | 45,125.40 |
SCOA | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0.00 | 3,868.00 | 4,409.52 |
SEPLAT | 731.5 | 731.5 | 0 | 0 | 731.50 | 0.00 | 8,631.00 | 6,102,908.90 |
SFSREIT | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 67.90 | 0.00 | 25,050.00 | 1,753,395.00 |
SKYAVN | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 4.45 | 0.00 | 460.00 | 2,047.00 |
STANBIC | 39 | 39 | 39 | 39 | 39.00 | 0.00 | 387,031.00 | 15,071,415.45 |
STANBICETF30 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45.00 | -5.00 | 298.00 | 13,410.00 |
STERLNBANK | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 1.5 | 1.50 | 0 | 2,172,565.00 | 3,267,541.51 |
TOTAL | 240.8 | 240.8 | 0 | 0 | 240.80 | 0 | 13,173.00 | 2,859,262.60 |
TRANSCOHOT | 5.38 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 20,845.00 | 122,593.95 |
TRANSCORP | 1 | 1 | 1.01 | 1 | 1.01 | 0.01 | 4,441,086.00 | 4,452,035.70 |
TRANSEXPR | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 6,000.00 | 4,860.00 |
UACN | 11 | 11 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 111,281.00 | 1,147,147.00 |
UBA | 8.45 | 8.45 | 8.4 | 8.2 | 8.20 | -0.25 | 10,232,108.00 | 84,682,890.05 |
UBN | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.05 | 0.05 | 961,925.00 | 4,839,082.85 |
UCAP | 9.65 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.75 | 0.1 | 3,891,393.00 | 37,679,229.70 |
UNILEVER | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 188,275.00 | 2,653,583.20 |
UNITYBNK | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 156,411.00 | 86,609.76 |
UNIVINSURE | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1,174,675.00 | 248,303.75 |
UPDC | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 8,900.00 | 14,401.00 |
UPDCREIT | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 575,058.00 | 3,251,374.25 |
UPL | 2.18 | 2.18 | 2.2 | 2.15 | 2.2 | 0.02 | 8,282,376.00 | 18,205,066.53 |
VERITASKAP | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -0.02 | 732,927.00 | 154,568.21 |
VITAFOAM | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 171,270.00 | 3,239,486.55 |
WAPCO | 25.5 | 25.5 | 25.85 | 25.2 | 25.5 | 0 | 3,368,773.00 | 86,722,188.15 |
WAPIC | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 238,549.00 | 116,317.00 |
WEMABANK | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -0.01 | 311,087.00 | 257,983.29 |
ZENITHBANK | 24 | 24 | 24.1 | 23.95 | 24.05 | 0.05 | 16,156,059.00 | 387,954,521.75 |
GAINERS – NOVEMBER 15TH, 2021
Security | Ref Price | Open Price | High Price | Low Price | Last Price | Close Price | Change Price | Change_% |
ACCESS | 9.35 | 9.35 | 9.45 | 9.35 | 9.4 | 9.4 | 0.05 | 0.53 |
AFRIPRUD | 6.35 | 6.35 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.15 | 2.36 |
CUTIX | 2.73 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.2 | 7.14 |
FBNH | 12 | 12 | 12.5 | 12 | 12.3 | 12.3 | 0.3 | 2.5 |
FLOURMILL | 29.6 | 29.6 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 0.6 | 2.03 |
GTCO | 27.45 | 27.45 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 0.05 | 0.18 |
JAPAULGOLD | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.02 | 4.76 |
LASACO | 1.1 | 1.1 | 1.13 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | 0.03 | 2.73 |
LIVESTOCK | 2 | 2 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.19 | 0.19 | 9.5 |
MANSARD | 2.28 | 2.28 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.02 | 0.88 |
MBENEFIT | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.02 | 7.41 |
NGXGROUP | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 0.05 | 0.28 |
OANDO | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 0.02 | 0.41 |
PRESTIGE | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.02 | 4.65 |
TRANSCORP | 1 | 1 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 1 |
UBN | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.05 | 5.05 | 0.05 | 1 |
UCAP | 9.65 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.75 | 9.75 | 0.1 | 1.04 |
UPL | 2.18 | 2.18 | 2.2 | 2.15 | 2.2 | 2.2 | 0.02 | 0.92 |
ZENITHBANK | 24 | 24 | 24.1 | 23.95 | 24.05 | 24.05 | 0.05 | 0.21 |
LOSERS – NOVEMBER 15TH, 2021
AIICO | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -0.02 | -1.57 |
CHAMS | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | -4.17 |
COURTVILLE | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.01 | -2.44 |
DANGSUGAR | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | -0.1 | -0.58 |
ETI | 8.6 | 8.6 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | -0.15 | -1.74 |
FCMB | 3.09 | 3.09 | 3.1 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | -0.04 | -1.29 |
FIDSON | 6.26 | 6.26 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | -0.01 | -0.16 |
FTNCOCOA | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.03 | -6.82 |
MTNN | 191 | 191 | 190 | 189 | 190 | 190 | -1 | -0.52 |
PRESCO | 88 | 89 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | -0.1 | -0.11 |
REGALINS | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -0.02 | -5 |
ROYALEX | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | -0.03 | -5.66 |
STANBICETF30 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | -5 | -10 |
UBA | 8.45 | 8.45 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | -0.25 | -2.96 |
VERITASKAP | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -0.02 | -8.7 |
WEMABANK | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -0.01 | -1.19 |